진료안내
Information
HOME / 진료안내 / 비급여항목
비급여항목
우리집 같은 병원, 환자를 가족처럼 섬기는 한신병원
None-covered
의료보수표
(기준일 : 2025. 10. 01)
[의료법 제45조] 1항 및 2항에서 정한 바에 따라 한신병원의 비급여 진료비용을 첨부와 같이 고지 합니다.
분류 |
항목 |
금액 |
특이사항 |
|---|---|---|---|
| 상급병실료 | 1인실 | 150,000 | 1일당 |
| 간병료 | 4인실간병료(급여) | 32,000 | 1일당 |
| 4인실간병료(보험) | 42,000 | ||
| 간병료(다인격리) | 60,000 | ||
| 주사료 | 영양제 - 누트리푸신 | 30,000 | 1병당 |
| 독감(입원환자)-3가 | 25,000 | 1병당 | |
| 독감(외래환자)-3가 | 19,000 | 1병당 | |
| 휴온스헤파린나트륨주 | 4,540 | 10ml당 | |
| 삭센다펜주6밀리그램 | 140,000 | 1펜당 | |
| 대한멸균생리식염수 5ml/10ml | 1,000 | 1개당 | |
| 페라미플루주 15ml | 80,000 | ||
| 약제료 | 삐콤정 | 21 | 1정당 |
| 서카딘서방정 | 1,060 | “ | |
| 식염포도당정 | 13 | “ | |
| 듀오락스정 | 49 | “ | |
| 레토나제정 | 100 | 1정당 | |
| 돌코락스-에스 장용정 | 300 | 1정당 | |
| 네오시덤 연고 10g | 920 | 용량당 | |
| 퍼메트린크림 30g | 13,000 | - | |
| 비타벨라프리필드주 1ml | 25,000 | 1관 | |
| 알보칠 36g/100ml | 1,000 | 1cc당 | |
| 알보칠 5ml | 8,000 | 1병당 | |
| 오라메디연고 10g | 8,000 | g | |
| 트레스탄캡슐 | 500 | 1캡슐당 | |
| 로와콜연질캡슐 | 720 | 1캡슐당 | |
| 레조트론정 2mg | 1,300 | “ | |
| 바스힐캡슐 1T | 1,000 | “ | |
| 메게이트 현탁액 | 4,000 | 1포당 | |
| 라게브리오캡슐 | 47,090 | 40T | |
| 검사료 | 언어전반진단검사 | 50,000 | |
| 복부 초음파 | 50,000 | ||
| 간 초음파 | 60,000 | ||
| 기타 초음파 | 50,000 | ||
| sono guided | 25,000 | ||
| 신속 코로나검사 | 20,000 | ||
| PCR 코로나검사 | 71,420 | ||
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 25,000 | ||
| influenza/COVID-19 | 40,000 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | 35,000 | 30분 |
| 언어치료 | 35,000 | ||
| 치료재료 | 복대 | 5,000 | |
| 팔걸이 | 5,000 | ||
| 제증명료 | 일반진단서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제9조[별지 제5호의2서식] |
| 소견서 | 10,000 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 국민기초생활보장법 시행규칙 제35조[별지 제6호서식] | |
| 사망진단서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제10조[별지 제6호서식] | |
| 장애진단서(동사무소 제출용) | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조[별지 제3호서식] | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 국민연금법 시행규칙 제28조[서식 21]신청인 제출서류 -국민연금 장애심사규정 제12조 (보건복지부 고시 2011-82호:2011.07.26) [별지 제3호 서식]] |
|
| 국민연금 장애심사용 소견서 | 15,000 | ||
| 뇌병변장애소견서 | 15,000 | ||
| 후유장해진단서 | 100,000 | ||
| 입퇴원, 통원확인서 | 1,000 | ||
| 소견서(보험회사용) | 20,000 | ||
| 건강진단서 | 20,000 | ||
| 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | ||
| 장기요양의사소견서(일반) | 61,040 | 본인부담 100% | |
| 장기요양의사소견서(보험) | 12,200 | 본인부담 20% | |
| 장기요양의사소견서(보호) | 6,100 | 본인부담 10% | |
| 치매장기요양의사소견서(일반) | 29,220 | 본인부담 100% | |
| 치매장기요양의사소견서(보험) | 5,840 | 본인부담 20% | |
| 치매장기요양의사소견서(보호) | 2,920 | 본인부담 10% | |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | ||
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | 추가 1매당 | |
| 제증명사본 | 1,000 | ||
| CD 복사 | 10,000 | ||
| 의료소모품 | 시트 | 10,000 | |
| 환의 | 20,000 | 상,하 | |
| 기저귀 | 4,000 | 1일당 | |
| 이송료 | 일반구급차 (이송거리 10km이내-왕복) |
60,000 | |
| 일반구급차 (이송거리 10km초과-왕복) |
10,000 / 1km당 | ||
| 일반구급차(편도) | 30,000 | ||
| 식대 | 보호자식사 | 4,500 | 1끼당 |
| 공기밥추가 | 1,000 | 1개당 | |